
24 pots formats variés
| Jaune | #226(1x) | #859(1x) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bleue | #715(2x) | #241(1x) | #316(1x) | #503(2x) | #279(1x) |
| Vert | #690(2x) | #239(1x) | #478(1x) | #478(1x) | |
| Orange | #117(1x) | ||||
| Rouge | #175(1x) | #167(2x) | |||
| N & B* | #147(1x) | #124(1x) | #118(2x) | ||
| Rose | #837(1x) |
| Jaune | #986(1x) | #506(2x) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bleu | #291(1x) | #120(2x) | #604(1x) | #113(2x) | #110(1x) |
| #277(1x) | #111(1x) | #603(1x) | #313(1x) | #931(1x) | |
| #387(2x) | #340(1x) | ||||
| Vert | #121(2x) | #129(1x) | #997(1x) | #934(1x) | #932(1x) |
| #234(2x) | #657(1x) | #839(2x) | #657(1x) | #123(1x) | |
| #154(2x) | #160(1x) | ||||
| Orange | #531(2x) | #642(1x) | #640(2x) | #755(2x) | |
| Rouge | #676(2x) | #638(2x) | #674(2x) | #1066(2x) | |
| Violet | #109(2x) | #356(2x) | #853(2x) | #405(2x) | #933(1x) |
| Bruns | #724(2x) | #130(2x) | #132(2x) | #191(2x) | #308(2x) |
| #112(3x) | #728(1x) | #108(1x) | #131(2x) | #179(2x) | |
| N&B* | #124(1x) | #1013(1x) | #179(1x) | #101(1x) | #834(2x) |
| Rose | #750(2x) | #267(1x) |
* N & B: Noir, blanc et gris
Autres marques
Toronto: TR-40 (jungle) 1x
Lewiscraft: jaune d 'or (1x); turq-vert(1x); ruby red (3x); bleu marine (1x)
12 pots: mélange maison

32 pots grands formats
| Jaune | #986(1x) | #506(1x) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bleu | #604(1x) | #111(1x) | #603(1x) | #931(1x) | #340(1x) |
| Vert | #997(1x) | #934(2x) | #160(1x) | ||
| Orange | #531(1x) | #642(2x) | #755(1x) | ||
| Rouge | #674(1x) | #1066(1x) | |||
| Bruns | #724(3x) | #130(2x) | #308(1x) | #728(3x) | #108(2x) |
| N & B* | #1013(1x) | #834(1x) | |||
| Rose | #750(1x) | #267(1x) |
* N & B: Noir, blanc et gris
| Rouge | #858(2x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bleu | #851(1x) | #857(1x) | #855(1x) | ||
| Jaune | #859(1x) | ||||
| Vert | #854(1x) | #849(1x) | |||
| Gris | #850(1x) | ||||
| Blanc | #835(1x) |

7 pots formats variés
| Bleu | #851(1x) | #855(1x) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jaune | #859(1x) | ||||
| Vert | #854(1x) | #849(1x) | |||
| Blanc | #835(1x) | ||||
| Rose | #837(1x) |
| Bleu | #200(1x) | #110(2x) | #285(2x) | #288(1x) | #127(1x) |
|---|---|---|---|---|---|
| #404(1x) | #300(1x) | #340(1x) | #????(1x) | ||
| Vert | #103(1x) | #166(1x) | #154(1x) | #317(1x) | #736(1x) |
| #431(1x) | |||||
| Rouge | #193(1x) | #175(1x) | #730(1x) | #574a(1x) | #904(1x) |
| Turquoise | #277(2x) | ||||
| Jaune | #273(1x) | #119(1x) | #728(1x) | ||
| Rose | #843(1x) | #305(1x) | #????(1x) | ||
| Mauve | #248(1x) | ||||
| Brun | #813(1x) | #301(1x) | #112(1x) | #598(1x) | #106(2x) |
| #240(1x) | |||||
| Noir | #762(1x) | ||||
| Gris | #265(1x) |
![]() |
1 pot contre-émail 1 pot fondant 2 pots huile de lavande 1 pot (pour) fines lignes noires 1 mini pot de pare-feu 2 saupoudreurs différents 2 crayons marqueurs 1 plume 1 sac de fondant #426 1 sac de blanc 0-118 1 livre d'instruction - Emaux sur cuivre (60p. couleurs) 1 paire de gants 31 pots de couleurs différentes 1 valise de transport 1 charte des couleurs Thompson 1 pince à cils |
| Jaune | O-1068 | O-664 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bleu | O-715 | O-107 | T-120 | O-279 | T-603 |
| Orange | O-167 | O-196 | T-755 | ||
| Bruns | T-131 | O-261 | O-334 | T-132 | O-813 |
| T-106 | T-191 | ||||
| Vert | O-317 | O-688 | O-166 | T-121 | O-619 |
| O-136 | O-1035 | ||||
| Gris | T-834 | O-265 | |||
| Rouge | O-798 | ||||
| Violet | T-107 | ||||
| Noir | ?-124 | ||||
| Blanc | O-1000 | O-741 |
3 contre-email
- 2x 250 cc
- 1 contre-émail maison (env. 250 cc.)
3 pare-feu
- 1x Amacote de Amaco 227 gr.
- 1x Nouveautés Éducatives 250 ml.
- 1x ?
1 fondant
1 pot de colle: lavande + gomme arabique
Flux
- 2x en poudre (#426)
- 1x en poudre (#333)
- 1x en poudre (#1005)
- 2x 8 on. liquide Thompson neufs
Émail de séparation
- 3x 1/2 on. noir Thompson
- 2x 1 on. noir Thompson
- 1x 1/2 on. blanc Talens
Acide/Sparex
Kit de réparation de four à émail
- 1x Ciment
- 1x Kaolin alumine (pour badigeonner après la pose du ciment)
- 1x Blanc de Meudon (pour badigeonner après la pose du ciment)
Grenailles: 23 mélanges différents
Pastilles: 3 différents mélanges de couleurs
Bâtonnets:
- 8 couleurs séparées
- 3 tiroirs de couleurs mixtes + 1 grande boîte (refill)
- 1 pot de gros bâtonnets
5 formes de soucoupe en bois
- diam.: 4" - 4" 1/2 - 5" 1/2
2 enclumes de métal
- 13" X 7"
- 4" 1/2 X 4" 1/2
Coussinets en cuir 12" X 4"
Soucoupe en cuir )diam: 7" 1/2
2 marteaux triboulet

6 passoires de grandeur différentes
7 saupoudreurs
Trentaine de tubes en cuivre
Limes-Pinces-etc
4 différentes pinces à cils
2 limes fines
3 limes triangulaires avec manches
2 limes plates avec manches
2 grandes limes: plate et 1/2 ronde
2 petites limes rondes avec manches
2 pierres carborandum (2 grains différents) avec manches
1 brunissoir à double tête
2 pinces pour sortir les supports du four
2 tiges à braser
1 truelle triangulaire
1 couteau à palette
2 cisailles à métaux
3 pelles à long manche
1 plaque de marbre carrée 12"
2 paires de mitaines à four en amiante
1 planche en bois recouverte de cuivre
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|
|
|
|
|
| 110 volts/1700watts Type: 100B Max temp.: 2000F° * 10" X 11" X 4 " 1/2 **Thermostat intgré |
220 volts *13" X 13" X 9" ** Thermostat extérieur |
110 volts *diam: 6" |
||
|
* Dimension intérieure du four (L x l x h) |
||||
Petites pièces rangées dans une armoire de 30 tiroirs
| Formes | Dimensions | Quantité | Type |
|---|---|---|---|
| Papillon | 2" x 1" 5/8 | 19 | |
| 2" 1/8 x 1" 1/8 | 26 | ||
| Oiseau | 1" 5/8 x 7/8" | 23 | |
| Croix | 10 | ||
| 4 | Fait main | ||
| Coeur | 2" | 1 | |
| 1" | 2 | ||
| Rectangle | 5/8" x 7/8" | 50 | |
| 1" x 1" 1/2 | 18 | ||
| 1" x 1" 1/2 | 16 | Fait main | |
| 2" x 1/2" | 18 | ||
| Rond | 3/8" | 36 | |
| 1/2" | 20 | ||
| 3/4" | 27 | ||
| 1" | 20 | ||
| 1" 1/4 | 36 | Plat | |
| 1" 1/4 | 15 | Bombé | |
| 1" 1/2 | 7 | Plat | |
| 1" 1/2 | 15 | Bombé | |
| 2" | 4 | Plat | |
| 2" | 9 | Bombé | |
| Hexagone | 1/2" x 3/4" | 4 | |
| 1" 3/4 x 2" | 19 | ||
| Triangle arrondi | 1" x 3/4" | 9 | |
| 1" 1/2 x 1" | 6 | ||
| 1" 1/2 x 1" 1/2 | 2 | ||
| 1" 3/4 x 1" 1/4 | 4 | ||
| Carré | 3/4" | 10 | |
| Armoirie | 1" x 1" 3/8 | 7 | |
| Corne | 2" 1/4 x 1/4" | 12 | |
| Larme | 1" 1/4 x 2" | 11 | |
| 1" 1/2 x 3/4" | 2 | ||
| 1" 1/2 x 1" | 2 | ||
| Ovale | 1/2" x 3/4" | 35 | Plat |
| 1/2" x 3/4" | 21 | Bombé | |
| 1" x 1/2" | 44 | Plat | |
| 1" x 3/4" | 28 | Plat | |
| 1" x 3/4" | 46 | Bombé | |
| 1" x 5/8" | 16 | Plat | |
| 7/8" x 5/8" | 29 | ||
| 3/8" x 1" 3/8" | 10 | ||
| 1 " 3/4 x 5/8" | 23 | ||
| 1 " x 1" 1/2 | 10 | Bombé | |
| 1 " x 1" 1/2 | 12 | Plat | |
| 1 " 1/4 x 1" 1/2 | 18 | ||
| 1 " 1/4 x 1" 3/4 | 12 | ||
| 1 " 1/2 x 2" | 39 | ||
| 1 " x 2" | 10 | ||
| Pendentif oval | 2 " 1/2 x 1" 3/4 | 2 | Plat |
| 2 " 1/2 x 1" 3/4 | 18 | Bombé | |
| Rectangle creusé | 9 |
Pièces de dimensions variées
| Formes | Dimensions | Quantité | Type |
|---|---|---|---|
| Assiette ronde | 10" | 3 | Creusée |
| 8" 3/4 | 1 | Creusée | |
| 8" | 2 | Creusée | |
| 6" 3/4 | 1 | Creusée | |
| 6" | 2 | Creusée | |
| 5" | 3 | Creusée | |
| 4" | 5 | Creusée | |
| 3" | 13 | Creusée | |
| 2" 1/2 | 5 | ||
| 2" | 1 | ||
| 2" 3/4 | 7 | À rebord | |
| 3" | 30 | À rebord | |
| Assiette carré | 6" 1/2 | 1 | |
| 8" 1/2 | 1 | ||
| Assiette rectangulaire | 7 " 3/4 x 3" 1/2 | 2 | |
| 5 " x 3" | 10 | ||
| 3 " x 2 1/2 | 1 | ||
| Assiette ovale | 10 " 1/4 x 4" 1/2 | 2 | |
| Plaque interrupteur | 4 " 1/2 x 1"3/4 | 2 | |
| Cendrier | 4" | 1 | Carré |
| 5" | 1 | Carré | |
| 4" | 2 | Rond | |
| Carré/rectangle | 1 x 1" 3/8 | 1 | Cuivre battu |
| 1 x 1" 7/8 | 3 | Cuivre battu | |
| 1" 1/2 | 2 | Cuivre battu | |
| 2" | 8 | Cuivre battu | |
| 2" 1/2 | 4 | Cuivre battu | |
| 3 " 3/4 x 2 "3/4 | 1 | Cuivre battu | |
| 4" | 4 | Cuivre battu | |
| 4 " 3/4 x 2" 1/2 | 1 | Cuivre battu | |
| Ovale | 4 " 1/2 x 2" 1/2 | 2 | Cuivre battu |
| Rond | 6" 7/8 | 2 | Plat |
| Horloge découpée | Ronde 8" | 1 | Martelée/percée |
| Carré 6" | 1 | Percée | |
| Carré épais | 2" 1/4 | 2 | Gauge 16 |
| 2" 7/8 | 3 | Gauge 16 | |
| 3"1/2 | 1 | Gauge 16 |
Cuivre à découper
-Gauge 19: 10 morceaux d'environ 4" 1/2 x 8" 1/2
-Gauge 22: 26 morceaux d'environ 16" x 4"
-Gauge 22: 10 morceaux d'environ 6" x 1"
-Gauge 22: 1 morceau d'environ 21" x 16"
Pièces commencées
- 2 horloges
- 2 plaques rondes (1er émail + contre-émail)
- 8 plaques variées (1er émail + contre-émail)

Supports en céramique
| Quantité | Forme | Dimensions | Nbre de pins |
|---|---|---|---|
| 16 | Mini carré | 1/2" | 4 |
| 14 | Croix | 1" 1/2 | 4 |
| 32 | Rond | 1" | 3 |
| 30 | Rond | 1" | 4 |
| 11 | Triangle | 1" 1/2 | 3 |
| 14 | Triangle | 1" 1/4 | 3 |
| 6 | Triangle | 1" 3/4 | 3 |
| 40 | Croix | 1" | 4 |
| 2 | Croix | 2" 1/2 | 4 |
| 7 | Croix | 2" 3/4 | 4 |
| 4 | Triangle | 2" 1/2 | 3 |
| 9 | Triangle | 3" 1/2 | 3 |
Supports en métal
| Quantité | Forme | Dimensions | Nbre de pins |
|---|---|---|---|
| 2 | Rectangle | 6"1/2 x 1"1/2 | 9 |
| 6 | Rectangle | 3"1/2 x 1"1/2 | 3 |
| 9 | Rectangle | 5" x 7"1/2 | 4 |
| 1 | Rectangle | 7" x 2"1/2 | 4 |
| 1 | Rectangle | 5" x 4" | 8 |
| 16 | Triangle | 3" | 3 |
| 5 | Triangle | 4" 1/2 | 3 |
| 2 | Triangle | 7" | 3 |
Grilles de métal
8 x carré de 3" à 4"
1 x carré de 8"
2 formes accordéon
Amiante
6 x rextangle de 3" x 6"
5 x carré de 6"

Overglaze ( Couche de dernière cuisson s'appliquant
au pinceau)
- 1 boîte 8 couleurs Amaco
- 5 tubes 15 cc. Hanovia
(Candy red - white - orange peel -royal blue - holly green)
- 12 tubes 1/4 on. Versacolor de Amaco - Couleurs différentes
Metal enamel ( Poudres se diluant avec huile Squeegee)
- 11 pots de poudre Amaco
#906 (2x) - #907 - #908 (2x) - #909 - #910 - #911 - #912
- #913 (2x)
- 1 Kit de 12 poudres en tubes (différentes couleurs) + 10 tubes refill
- 2 pots d'huile Squeegee
- 1 plaque de verre + quelques bâtons (le tout en verre dépoli
Sert à faire le mélange huile/poudre
Or - Argent - Platine
- 1 bouteille 4 gr. Or liquide Thompson
- 1 bouteille 4 gr. Or liquide Gold Essence Amaco
- 1 bouteille 2 gr. Platine liquide
- 3 bouteilles de diluant
- 9 feuilles d'argent fin
Autres
- Feuilles de mica
- Plus de 30 pieds de ruban de métal pour le cloisonné
- Plus de 1000 cartons d'identification marqués "Émaux
sur Cuivre"
Pièces de bois pour montage/finition
- 2 plateaux carrés de 6"
- 3 plateaux doubles de 10" x 5"
- 2 ovales
- 6 formes diverses
- 7 supports à assiettes murales
Miroirs
- Blanc 1"1/4 x 3"1/4 (6x)
- Finis cuivrés 1"1/4 x 3"1/4 (10x)
- Finis cuivrés 1"1/4 x 2"1/4 (9x)
- Finis cuivrés 1"1/2 x 3"1/2 (10x)
Plaques plexi carré de 3"1/2 (7x)
4 mouvements complets d'horloge à balancier
Stencils
- 1 boîte de 15" x 14" x 12" remplie de stencils
pour horloges diverses, tableaux, plaques,...
- Thèmes: paysages, oiseaux, fleurs
- "L'oeuvre de toute une vie"
Accessoires de bijouterie
| Description | Détail | Couleur | Quantité |
|---|---|---|---|
| Épinglettes | 13mm | Mixte:or/argent | 35 |
| 19mm | Argent | 2 x 100 | |
| 25mm | Argent | 60 | |
| 25mm | Or | 38 | |
| Clip B.O. | 10mm | Argent | 30 |
| 18mm | Argent | 24 | |
| 18mm | Or | 16 | |
| 18mm | Or antique | 36 | |
| Crochets B.O. | Simple | Argent | 144 |
| Mixte | Mixte:or/argent | 100 | |
| Simple | Plaqué or | 108 | |
| B.O.(fermoir à vis) | ES 189 | Plaqué or | 38 |
| Es 10 | Plaqué or | 36 | |
| Attache (Bale) | Or | 50 | |
| Broches à chapeau | Or | 41 | |
| Fermoirs à vis | Or antique | 22 | |
| Boutons de manchettes | Or | 4 | |
| Barrettes | Argent | 6 | |
| Fermoirs à collier | Spring type | Laiton | 18 |
| Anneaux | Mixte | Or | 1 sac |
Savoir Faire des Émaux (88p. couleurs)
Granules et Fondants (96p. couleurs)
Joies de l'Émail (96p. couleurs)
Les Émaux (64p. couleurs)
| Jaune | #1069(2x) | #664(2x) | #226(1x) | #459(2x) | #1068(1x) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bleu | #217(1x) | #487(1x) | #207(1x) | #116(1x) | #332(1x) |
| #328(1x) | #938(1x) | #324(1x) | #288(1x) | #610(1x) | |
| #358(2x) | #107(2x) | #107-B12x) | #715(1x) | #241(1x) | |
| #316(1x) | #503(1x) | #279(2x) | |||
| Vert | #667(2x) | #180(1x) | #1035(1x) | #100(2x) | #689(1x) |
| #688(1x) | #137(2x) | #101(1x) | #326(1x) | #399(1x) | |
| #942(1x) | #690(2x) | #478(1x) | |||
| Sans plomb LO-1410 (1x) | |||||
| Orange | #196(4x) | #198(3x) | |||
| Rouge | #709(3x) | #175(2x) | #195(1x) | #167(2x) | |
| Violet | #304(2x) | #248(1x) | #140(2x) | #643(3x) | #844(1x) |
| #777(1x) | |||||
| Bruns |
#718(1x) | #741(1x) | #334(1x) | #230(2x) | #339(2x) |
| #301(1x) | #707(2x) | #261(1x) | #252(1x) | ||
| Sans plomb LO-1125 (1x) - LO-1140 (1x) | |||||
| N&B* | #265(2x) | #976(2x) | #165(1x) | #463(1x) | #760(1x) |
| #595(2x) | #147(1x) | #124(1x) | |||
| Rose | #320(1x) | #904(2x) | #305(2x) | #843(2x) | #841(1x) |
Poudres Amaco: Vert jungle (1x) - Jaune or (1x)
* N & B: Noir, blanc et gris